![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
доставка
![]() |
Квадрокоптер DJI Mavic Air Onyx Black UA
Описание
Mavic Air получил 12-мегапиксельную камеру с CMOS-сенсором и объективом f/2.8. Линза обладает 35-мм фокусным расстоянием, эквивалентным 24 мм. Камера дрона может снимать 4К 30 fps видео со скоростью 100 Мбит/с. В дополнение к традиционным панорамных снимкам на 180°, Mavic Air снимает 25 фото сразу и всего за восемь секунд создает идеальный сферический панорамный снимок. Детально просмотреть снимок можно с помощью DJI Goggles. Благодаря поддержке записи Slow-Motion видео 1080p при скорости 120 кадров в секунду, Mavic Air захватит каждую деталь вокруг.
Новые алгоритмы HDR позволяют получить улучшенные настройки экспозиции, в зависимости от условий освещения. В свою очередь, ускорение DSP гарантирует более качественную и эффективную съемку.
Как и все модели беспилотников DJI
Характеристики
Видео камера Режимы съемки |
4K Ultra HD: 3840 × 2160 24/25 / 30p 2.7K: 2720 × 1530 24/25/30/48/50 / 60p FHD: 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60 / 120p HD: 1280 × 720 24/25/30/48/50/60 / 120p |
Мощность зарядки | 60 W |
Лётное устройство | Вес (включая батарею): 430 г Максимальная скорость взлета: 4 м/с Максимальная скорость посадки: 3 м/с Максимальная скорость: 68.4 км/ч Макс. время полета: 21 минут Рабочая температура: 0°C до 40°C GPS режим: GPS/GLONASS |
Точность позиционирования по вертикали | ±0.1 м (Vision Positioning); ±0.5 м (GPS Positioning) |
Точность позиционирования по горизонтали | ±0.1 м (Vision Positioning); ±1.5 м (GPS Positioning) |
Диапазон обнаружения препятствий | 0,5 - 30 м |
Камера | Размер сенсора: 1/2,3 дюйма (CMOS) 12МП FOV: 85 ° 35 мм Формат Эквивалент: 24 мм Диафрагма: f / 2.8 Диапазон съемки: от 0,5 м до ∞ Электронный затвор: 8 - 1 / 8000s |
Режимы фотосъемки | Однократная съемка HDR Вспышка: 3/5/7 кадров Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 3/5 кадра в скобках при 0.7EV Диапазон смещения : 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Размер неподвижного изображения | 4: 3: 4056 × 3040 16: 9: 4056 × 2280 |
Формат фотографии | JPEG / DNG (RAW) |
Формат видео | MP4 / MOV (H.264 / MPEG-4 AVC) |
Контроллер | Рабочая частота: 2.400 - 2.4835 ГГц, 5.725 - 5.850 ГГц Дальность передачи сигнала 2.400 - 2.4835 ГГц: FCC: 4000 м CE: 2000 м SRRC: 2000 м MIC: 2000 м Дальность передачи сигнала 5.725 - 5.850 ГГц: FCC: 4000 м CE: 500 м SRRC: 2500 м Батарея: 2970 мА/ч Мощность передатчика: FCC: ≤26 дБм CE: ≤18 дБм SRRC: ≤18 дБм МИК: ≤18 дБм Рабочее напряжение: 1400 мА ⎓ 3,7 В (Android) 750 мА ⎓ 3,7 В (iOS) |
Интеллектуальная Батарея | Емкость 2375 мА/ч Напряжение 11,55 В Тип аккумулятора LiPo 3S (литий-полимерный) Энергопотребление 27,43 Вт/ч Вес 140 г Температура зарядкиот 5° до 40° C Максимальная мощность зарядки 60 Вт |
Размеры, мм | Сложенный: 168 × 83 × 49 мм (Д × Ш × В) Развернутый: 168 × 184 × 64 мм (Д × Ш × В) |


Преимущества: | Недостатки: |